Condition
Region
Fulfilment
Type
Fitting
Form Factor
Capacity
0TB
1TB
Rating
Per
What do these mean? Full info in the FAQ ›
| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Description | Rating | Reviews | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £159.00 | £159.00 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 103 | ||
| £159.22 | £159.22 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 18 | ||
| £159.32 | £159.32 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 164 | ||
| £159.64 | £159.64 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | Warehouse | ★★★★½ 4.6 | 833 | ||
| £159.73 | £159.73 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 9,251 | ||
| £159.99 | £159.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 1,515 | ||
| £159.99 | £159.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 134 | ||
| £159.99 | £159.99+5.3% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 683 | ||
| £160.63 | £160.63+31.4% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 37 | ||
| £160.87 | £160.87-0.1% 24h | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 472 | ||
| £160.92 | £160.92 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | Warehouse | ★★★★½ 4.7 | 17,573 | ||
| £162.53 | £162.53 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 7,283 | ||
| £162.53 | £162.53 | 1 TB | HDD | Internal | New | ★★★★½ 4.8 | 474 | ||
| £162.66 | £162.66 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | Warehouse | ★★★★½ 4.6 | 246 | ||
| £162.99 | £162.99+1.9% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.8 | 2,664 | ||
| £164.64 | £164.64 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 2,203 | ||
| £164.77 | £164.77 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 313 | ||
| £164.94 | £164.94 | 1 TB | SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 10,484 | ||
| £164.99 | £164.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 2 | ||
| £164.99 | £164.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 401 | ||
| £165.00 | £165.00 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 3,946 | ||
| £165.23 | £165.23 | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.8 | 13,876 | ||
| £165.99 | £165.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 282 | ||
| £165.99 | £165.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 266 | ||
| £166.22 | £166.22 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 681 | ||
| £166.44 | £166.44-2.7% 24h | 1 TB | HDD | 3.5" | New | ★★★★☆ 4.2 | 600 | ||
| £166.86 | £166.86 | 1 TB | SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 364 | ||
| £167.24 | £167.24 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 2,487 | ||
| £167.35 | £167.35+17.0% 24h | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★☆ 4.3 | 1,895 | ||
| £167.66 | £167.66 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 120 | ||
| £168.99 | £168.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 374 | ||
| £168.99 | £168.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 192 | ||
| £168.99 | £168.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 71 | ||
| £169.00 | £169.00 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 130 | ||
| £169.17 | £169.17 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.2 | 18 | ||
| £169.25 | £169.25 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★★ 5.0 | 1 | ||
| £169.69 | £169.69 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 534 | ||
| £169.97 | £169.97+0.0% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,878 | ||
| £169.98 | £169.98-12.8% 24h | 1 TB | SSD | External | New | Samsung T7 Portable SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC1T0T/WW)300+ bought last month Buy | ★★★★½ 4.7 | 40,989 | |
| £169.98 | £169.98 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 1,976 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,258 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.4 | 80 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 590 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 112 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 68 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 821 | ||
| £169.99 | £169.99-5.6% 24h | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 1,660 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.8 | 434 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | SSD | Internal | New | ★★★★☆ 4.2 | 12 | ||
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 54 | ||
| £170.79 | £170.79+0.2% 24h | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 92 | ||
| £171.17 | £171.17 | 1 TB | SSD | Internal | New | ★★★★☆ 4.4 | 186 | ||
| £171.18 | £171.18-0.4% 24h | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★★ 5.0 | 1 | ||
| £171.19 | £171.19 | 1 TB | SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 12 | ||
| £171.95 | £171.95 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | Warehouse | ★★★★½ 4.6 | 103 | ||
| £171.98 | £171.98 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 32 | ||
| £172.00 | £172.00 | 1 TB | SSD | External | New | SanDisk Extreme Portable SSD 1TB - Up to 1050MB/s Read Speeds (Older Model)500+ bought last month Buy | ★★★★½ 4.6 | 76,059 | |
| £173.49 | £173.49 | 1 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 552 | ||
| £173.79 | £173.79-0.2% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.8 | 249 | ||
| £173.93 | £173.93 | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.6 | 7,999 | ||
| £174.37 | £174.37-1.3% 24h | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 624 | ||
| £174.38 | £174.38 | 1 TB | SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 28 | ||
| £174.49 | £174.49 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 123 | ||
| £175.01 | £175.01+3.1% 24h | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★☆ 4.3 | 2,456 | ||
| £175.44 | £175.44 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 1 | ||
| £175.55 | £175.55 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 2 | ||
| £175.71 | £175.71 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.2 | 25 | ||
| £175.77 | £175.77-0.2% 24h | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 131 | ||
| £176.20 | £176.20+0.2% 24h | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.6 | 549 | ||
| £176.88 | £176.88+17.0% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 206 | ||
| £176.99 | £176.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.4 | 102 | ||
| £177.23 | £177.23 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 193 | ||
| £178.00 | £178.00 | 1 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 9,662 | ||
| £178.49 | £178.49 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.0 | 20 | ||
| £178.58 | £178.58 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 937 | ||
| £178.63 | £178.63 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.0 | 139 | ||
| £178.80 | £178.80+5.8% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 1,731 | ||
| £178.95 | £178.95 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,969 | ||
| £179.00 | £179.00 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,305 | ||
| £179.09 | £179.09+18.7% 24h | 1 TB | SSD | M.2 | New | ★★★★☆ 4.2 | 272 | ||
| £179.28 | £179.28+0.2% 24h | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 1,139 | ||
| £179.54 | £179.54 | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 146 | ||
| £179.90 | £179.90 | 1 TB | HDD | 3.5" | New | ★★★★☆ 4.2 | 82 | ||
| £179.95 | £179.95 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.8 | 1,501 | ||
| £179.96 | £179.96 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 459 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | SSD | Internal | New | ★★★★★ 5.0 | 5 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 13 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 76,059 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 492 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 278 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 125 | ||
| £180.00 | £180.00 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 84 | ||
| £180.00 | £180.00 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.5 | 54 | ||
| £180.59 | £180.59 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 1,509 | ||
| £180.94 | £180.94 | 1 TB | HDD | 3.5" | New | ★★★★½ 4.7 | 4 | ||
| £181.32 | £181.32-0.2% 24h | 1 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.0 | 133 | ||
| £181.44 | £181.44 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 1 | ||
| £182.00 | £182.00 | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★★ 5.0 | 5 | ||
| £182.43 | £182.43 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 7 | ||
| £182.97 | £182.97-8.1% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.8 | 866 |
