disks.co.uk logodisks.co.uk
Home › Deals

Today's best hard drive & SSD deals

The biggest price drops and all-time lows across every hard drive and SSD we track on Amazon.co.uk, sorted by the largest 24-hour fall. Every drive is still ranked by real cost per terabyte (£/TB), so these are genuine value deals — not just marked-up “sale” prices. Open any drive for its full Keepa price history.

last updated: 2026-08-02 01:22:52

🔥 Today’s best deals

£/TB Price Size Tech Form Factor Condition Description
£139.98 £69.99-65.0% 24h500 GBNVMe SSDM.2New
£41.97 £503.67-42.8% 24h12 TBHDD3.5"New
£44.99 £89.98-30.8% 24h2 TBHDD3.5"New
£109.46 £109.46-26.0% 24h1 TBSSD2.5"New
£90.90 £181.80-20.2% 24h2 TBSSDExternalNew
£237.52 £118.76-20.0% 24h500 GBNVMe SSDM.2New
£74.47 £74.47-18.2% 24h1 TBHDD2.5"New
£94.50 £189.00-17.8% 24h2 TBNew
£37.49 £37.49-17.6% 24h1 TBHDD2.5"New
£146.05 £292.09-16.3% 24h2 TBSSD2.5"New
£165.29 £165.29-15.2% 24h1 TBSSDExternalNew
£26.50 £741.99-15.1% 24h28 TBHDDExternalNew
£89.50 £179.00-14.4% 24h2 TBNVMe SSDM.2New
£585.07 £585.07-13.7% 24h1 TBNVMe SSDM.2New
£412.50 £49.50-12.1% 24h120 GBSSD2.5"New
£147.00 £293.99-10.1% 24h2 TBNVMe SSDM.2New
£236.64 £236.64-10.0% 24h1 TBNVMe SSDM.2New
£70.00 £139.99-9.8% 24h2 TBHDD2.5"New
£49.99 £49.99-9.1% 24h1 TBHDDNew
£86.12 £172.23-8.9% 24h2 TBHDDExternalNew
£119.00 £119.00-8.5% 24h1 TBNew
£134.99 £134.99-7.5% 24h1 TBSSDExternalNew
£140.00 £280.00-6.7% 24h2 TBNVMe SSDM.2New
£109.99 £219.97-6.4% 24h2 TBSSDExternalNew
£140.56 £140.56-6.3% 24h1 TBSSD2.5"New
£149.99 £149.99-6.3% 24h1 TBSSDExternalNew
£28.58 £342.99-5.0% 24h12 TBHDD3.5"Used
£38.99 £38.99-4.9% 24h1 TBHDD2.5"New
£100.00 £200.00-4.7% 24h2 TBSSDExternalNew
£214.50 £429.00-4.7% 24h2 TBSSDExternalNew
£45.51 £1,092.28-4.5% 24h24 TBHDDNew
£70.07 £105.10-4.4% 24h1.5 TBHDDExternalNew
£47.13 £377.06-4.0% 24h8 TBHDD3.5"New
£142.99 £142.99-4.0% 24h1 TBNVMe SSDM.2New
£52.50 £104.99-3.9% 24h2 TBExternalNew
£58.98 £117.96-3.5% 24h2 TBHDDExternalNew
£60.00 £120.00-3.2% 24h2 TBHDDExternalNew
£24.05 £384.86-3.0% 24h16 TBHDD3.5"New
£33.13 £165.64-2.8% 24h5 TBHDDExternalNew
£123.96 £247.91-2.8% 24h2 TBNVMe SSDM.2New
£69.99 £69.99-2.8% 24h1 TBHDD2.5"New
£80.50 £161.00-2.4% 24h2 TBHDD2.5"New
£144.93 £579.72-2.2% 24h4 TBSSDExternalNew
£44.73 £178.93-1.9% 24h4 TBHDDNew
£35.76 £178.80-1.8% 24h5 TBHDD2.5"New
£49.90 £598.77-1.8% 24h12 TBHDD3.5"New
£87.57 £87.57-1.5% 24h1 TBHDDExternalNew
£29.54 £531.77-1.5% 24h18 TB3.5"Used
£194.86 £97.43-1.4% 24h500 GBNVMe SSDM.2New
£46.99 £375.88-1.2% 24h8 TBHDDNew
£175.99 £175.99-1.1% 24h1 TBNVMe SSDM.2New
£58.68 £234.72-1.1% 24h4 TBHDDExternalNew
£185.56 £185.56-0.9% 24h1 TBSSDExternalNew
£48.76 £682.70-0.8% 24h14 TBHDD3.5"New
£195.36 £390.71-0.7% 24h2 TBNVMe SSDM.2New
£42.60 £170.40-0.6% 24h4 TBHDDExternalNew
£56.64 £339.84-0.5% 24h6 TBHDD3.5"New
£207.95 £207.95-0.5% 24h1 TBSSDExternalNew
£217.42 £108.71-0.5% 24h500 GBSSD2.5"New
£2,537.85 £649.69-0.4% 24h256 GBNVMe SSDM.2New
£260.84 £260.84-0.4% 24h1 TBNVMe SSDNew
£47.17 £283.00-0.4% 24h6 TBHDD3.5"New
£32.30 £161.49-0.3% 24h5 TBHDDExternalNew
£41.80 £334.36-0.3% 24h8 TBHDD3.5"New
£187.80 £187.80-0.3% 24h1 TBNVMe SSDM.2New
£133.92 £267.84-0.3% 24h2 TBSSDExternalNew
£99.75 £398.99-0.3% 24h4 TBSSDExternalNew
£87.78 £43.89-0.2% 24h500 GBSSD2.5"New
£49.89 £997.70-0.2% 24h20 TBHDD3.5"New
£51.51 £515.14-0.2% 24h10 TBHDD3.5"New
£34.92 £419.00-0.2% 24h12 TBHDD3.5"New
£48.09 £577.05-0.2% 24h12 TBHDD3.5"New
£46.40 £464.00-0.2% 24h10 TBHDD3.5"New
£625.98 £312.99-0.2% 24h500 GBSSD2.5"New
£55.64 £1,335.26-0.2% 24h24 TBHDD3.5"New
£291.25 £69.90-0.1% 24h240 GBSSD2.5"New
£110.87 £221.74-0.1% 24h2 TBHDD2.5"New
£130.37 £130.37-0.1% 24h1 TBSSDExternalNew
£29.79 £595.77-0.1% 24h20 TBHDDExternalNew
£77.67 £155.33-0.1% 24h2 TBHDD3.5"New
£50.41 £201.64-0.1% 24h4 TBHDDExternalNew
£117.98 £471.90-0.1% 24h4 TBSSD2.5"New
£183.40 £366.80-0.1% 24h2 TBNVMe SSDNew
£195.16 £99.92-0.0% 24h512 GBNew
£89.14 £89.14-0.0% 24h1 TBHDD2.5"New
£191.92 £191.92-0.0% 24h1 TBSSDExternalNew
£54.40 £108.79-0.0% 24h2 TBHDDExternalNew
£143.14 £143.14-0.0% 24h1 TBSSDExternalNew
£142.46 £427.38-0.0% 24h3 TBHDDExternalNew
£50.00 £399.96-0.0% 24h8 TBHDD3.5"New
£123.82 £247.64-0.0% 24h2 TBSSDExternalNew
£127.50£255.002 TBSSDExternalNew
£129.99£129.991 TBNVMe SSDM.2New
£129.00£515.994 TBSSDExternalNew
£128.89£65.99512 GBNVMe SSDM.2New
£129.86£66.49512 GBNVMe SSDM.2New
£301.50£301.501 TBHDDExternalNew
£129.75£518.994 TBNVMe SSDM.2New
£129.99£129.991 TBSSDExternalNew
£129.99£129.991 TBNVMe SSDExternalNew

Frequently asked questions

How does disks.co.uk find the best storage deals?

We track every drive's Keepa price history and rank this page by the biggest 24-hour price drops, with drives at an all-time low flagged. Everything is still shown by real cost per terabyte (£/TB), so a 'deal' is only a deal if the value stacks up.

Are these hard drive and SSD deals live?

Yes — prices refresh several times a day from Amazon.co.uk via Keepa. The price you pay is always the live price on Amazon at checkout, so confirm it there before buying.

How do I know a price is genuinely low and not fake?

Open any drive to see its full price history — we show the all-time and 12-month low with the dates they happened, plus 30/90/180/365-day averages. That tells you whether today's price is genuinely cheap or just average dressed up as a sale.