| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £25.47 | £407.44 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.25 | £410.99 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.75 | £139.00 | 4 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £35.94 | £575.00 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £36.80 | £735.99 | 20 TB | HDD | New | ||
| £37.42 | £224.50-11.9% 24h | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.06 | £684.99 | 18 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.90 | £478.77 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.98 | £159.92-0.0% 24h | 4 TB | External | New | ||
| £40.00 | £639.98 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.28 | £161.10-7.0% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.67 | £488.09 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.99 | £40.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £40.99 | £40.99-45.3% 24h | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £41.00 | £163.99 | 4 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £41.11 | £575.60+0.0% 24h | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.17 | £927.65 | 22 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.50 | £340.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.50 | £170.00 | 4 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £43.18 | £431.75+4.6% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.25 | £778.48 | 18 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.50 | £347.99 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.50 | £347.99 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.99 | £43.99 | 1 TB | New | |||
| £43.99 | £43.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £43.99 | £43.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £45.00 | £179.99 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £45.99 | £45.99 | 1 TB | New | |||
| £46.99 | £46.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £47.72 | £381.77-5.7% 24h | 8 TB | 3.5" | New | ||
| £50.00 | £99.99 | 2 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £50.83 | £101.66-3.2% 24h | 2 TB | External | New | ||
| £50.83 | £305.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £52.50 | £104.99 | 2 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £53.33 | £320.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £53.34 | £106.67 | 2 TB | External | New | ||
| £54.47 | £108.94 | 2 TB | HDD | External | New | |
| £54.98 | £219.91+1.4% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £58.00 | £115.99 | 2 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £58.96 | £589.59+6.2% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £59.62 | £238.46 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £61.54 | £123.07+1.6% 24h | 2 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £62.50 | £249.98 | 4 TB | HDD | New | ||
| £70.00 | £35.00 | 500 GB | HDD | 3.5" | New | |
| £71.98 | £35.99 | 500 GB | HDD | 2.5" | New | |
| £74.99 | £74.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £76.08 | £152.16-4.5% 24h | 2 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £79.98 | £39.99 | 500 GB | HDD | 2.5" | New | |
| £80.50 | £1,126.99 | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £82.99 | £82.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £84.59 | £84.59 | 1 TB | HDD | External | New | |
| £84.99 | £84.99 | 1 TB | HDD | 2.5" | New | |
| £90.17 | £90.17 | 1 TB | External | New | ||
| £94.04 | £752.28 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £96.00 | £96.00 | 1 TB | HDD | New | ||
| £112.31 | £112.31 | 1 TB | HDD | External | New |
Toshiba drives: hard drives and a growing SSD range
Toshiba is one of the three major hard-drive makers alongside Seagate and Western Digital, with a smaller but expanding SSD line-up. The table above ranks every Toshiba drive by real cost per terabyte.
- Toshiba Canvio: portable and desktop external hard drives.
- Toshiba N300 / MG-series: NAS-rated and enterprise internal hard drives, often very competitive £/TB at high capacities.
- Toshiba S300: surveillance-rated hard drives built for continuous recording workloads.
See our reliability data breakdown for how Toshiba's failure rates compare to Seagate and WD at scale — the results may surprise you.
Frequently asked questions
How does disks.co.uk rank Toshiba?
We rank every Toshiba by real cost per terabyte (£/TB) — the live Amazon.co.uk price divided by capacity — so the best value appears at the top. Prices refresh several times a day from Keepa, with 24-hour movement and all-time-low flags.
Which Toshiba drive is the best value?
The Toshiba drives above are ranked cheapest-first by £/TB. Toshiba makes both hard drives and SSDs across many capacities, so pick the size you need and check the price history before buying.
Are Toshiba drives reliable?
Toshiba is one of the major storage brands. For always-on use choose a NAS-rated model, and remember no single drive is a backup — keep at least two copies of anything important (see drive reliability).
