| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £21.89 | £612.87 | 28 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £23.43 | £327.99 | 14 TB | HDD | Used | ||
| £24.04 | £624.99 | 26 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £26.05 | £625.14+2.7% 24h | 24 TB | 3.5" | Used | ||
| £29.54 | £531.77-1.5% 24h | 18 TB | 3.5" | Used | ||
| £29.69 | £475.00 | 16 TB | 3.5" | Used | ||
| £30.00 | £479.99 | 16 TB | HDD | New | ||
| £30.36 | £425.00 | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £30.36 | £425.00 | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £30.50 | £60.99 | 2 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £30.56 | £489.00 | 16 TB | HDD | New | ||
| £31.07 | £435.00 | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £31.07 | £435.00 | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £31.11 | £560.00 | 18 TB | HDD | New | ||
| £31.11 | £560.00 | 18 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £31.94 | £575.00 | 18 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £32.19 | £515.00 | 16 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £33.00 | £197.99 | 6 TB | HDD | 3.5" | Used | |
| £33.11 | £595.99 | 18 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £33.15 | £397.82 | 12 TB | 3.5" | Used | ||
| £33.30 | £999.00 | 30 TB | HDD | New | ||
| £33.75 | £675.00+10.9% 24h | 20 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.17 | £410.00 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.75 | £695.00 | 20 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.75 | £695.00 | 20 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.92 | £419.00-0.2% 24h | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £35.00 | £420.00 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £35.42 | £425.00 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £35.50 | £710.00 | 20 TB | HDD | New | ||
| £36.19 | £579.00 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £36.75 | £146.99 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £36.77 | £147.06+6.7% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £37.40 | £374.00 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £37.50 | £1,050.00 | 28 TB | HDD | New | ||
| £37.80 | £378.00 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.33 | £230.00 | 6 TB | New | |||
| £38.33 | £230.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.47 | £384.67 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.50 | £230.99 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.82 | £310.52 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £38.95 | £701.11+0.1% 24h | 18 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.06 | £1,249.99 | 32 TB | HDD | New | ||
| £39.67 | £237.99 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.70 | £396.99 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.90 | £478.77 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.48 | £404.76 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.63 | £325.00 | 8 TB | HDD | New | ||
| £40.83 | £489.99+3.1% 24h | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.94 | £655.00+21.3% 24h | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £41.80 | £334.36-0.3% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £41.97 | £503.67-42.8% 24h | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.00 | £419.99 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.50 | £170.00 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.50 | £255.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.67 | £256.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.91 | £514.88 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.92 | £686.75+1.0% 24h | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.31 | £346.50 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.50 | £173.98 | 4 TB | New | |||
| £43.68 | £1,397.84 | 32 TB | 3.5" | New | ||
| £43.90 | £438.99 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.00 | £175.99 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.38 | £355.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.49 | £711.80 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.73 | £178.93-1.9% 24h | 4 TB | HDD | New | ||
| £44.80 | £447.99 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.88 | £718.00 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £45.51 | £1,092.28-4.5% 24h | 24 TB | HDD | New | ||
| £45.52 | £364.19 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.25 | £370.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.25 | £370.00 | 8 TB | 3.5" | New | ||
| £46.25 | £185.00 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.40 | £464.00-0.2% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.82 | £1,029.98 | 22 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.88 | £750.00 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.00 | £469.99 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.06 | £376.45 | 8 TB | HDD | New | ||
| £47.13 | £377.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.17 | £283.00-0.4% 24h | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.25 | £378.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.25 | £189.00 | 4 TB | HDD | New | ||
| £47.25 | £567.00 | 12 TB | HDD | New | ||
| £47.48 | £284.85 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.50 | £388.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.76 | £682.70-0.8% 24h | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.99 | £293.96 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.33 | £147.99 | 3 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.39 | £197.56 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.50 | £495.00 | 10 TB | 3.5" | New | ||
| £49.75 | £298.49 | 6 TB | HDD | New | ||
| £49.83 | £298.97 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.83 | £299.00 | 6 TB | HDD | New | ||
| £49.89 | £997.70-0.2% 24h | 20 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.00 | £399.96-0.0% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.00 | £200.00 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.50 | £404.00+31.0% 24h | 8 TB | 3.5" | New | ||
| £50.67 | £304.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.67 | £304.00 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £51.51 | £515.14-0.2% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £52.38 | £209.53+8.0% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New |
Frequently asked questions
How does disks.co.uk rank NAS drives?
We rank every NAS drives by real cost per terabyte (£/TB) — the live Amazon.co.uk price divided by capacity — so the best value appears at the top. Prices refresh several times a day from Keepa, with 24-hour movement and all-time-low flags.
Which NAS drives should I buy?
Choose NAS-rated families such as WD Red Plus/Pro, Seagate IronWolf or Toshiba N300 — they are built for 24/7 use. Avoid SMR models for RAID (see SMR vs CMR), and buy from more than one batch to reduce simultaneous-failure risk.
Why are NAS drives more expensive per terabyte?
NAS drives carry higher workload ratings, RAID-tuned firmware and longer warranties than desktop drives, so they cost a little more per terabyte — but they last far longer under continuous load. Full detail in our NAS drive guide.