| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Rating | Reviews | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £71.14 | £68.29 | 960 GB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.5 | 2,815 | |
| £97.50 | £389.99 | 4 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 325 | |
| £110.00 | £219.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 403 | |
| £110.00 | £439.99 | 4 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,688 | |
| £110.00 | £439.99 | 4 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 342 | |
| £112.50 | £224.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,690 | |
| £112.50 | £449.99 | 4 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,637 | |
| £114.75 | £229.49 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 326 | |
| £115.00 | £459.99 | 4 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 741 | |
| £115.00 | £115.00 | 1 TB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.5 | 2,824 | |
| £120.00 | £239.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 375 | |
| £120.00 | £239.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 1,642 | |
| £120.00 | £239.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 520 | |
| £124.99 | £124.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,862 | |
| £125.00 | £249.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 342 | |
| £125.00 | £499.99 | 4 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 1,517 | |
| £127.83 | £127.83 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 1,642 | |
| £129.99 | £129.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 403 | |
| £130.00 | £259.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,637 | |
| £130.00 | £259.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 424 | |
| £135.00 | £269.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,234 | |
| £135.00 | £269.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 741 | |
| £139.99 | £139.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,690 | |
| £139.99 | £139.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 186 | |
| £140.00 | £279.99 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 439 | |
| £142.50 | £285.00 | 2 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 1,517 | |
| £145.00 | £289.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 114 | |
| £145.00 | £145.00 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 520 | |
| £150.00 | £299.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 33 | |
| £152.99 | £152.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 325 | |
| £156.21 | £39.99 | 256 GB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.6 | 9,305 | |
| £156.23 | £79.99 | 512 GB | SSD | 2.5" | New | ★★★★½ 4.5 | 119 | |
| £159.99 | £159.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 107 | |
| £159.99 | £159.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 341 | |
| £159.99 | £159.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 32 | |
| £162.50 | £1,299.99 | 8 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 741 | |
| £168.47 | £168.47-0.1% 24h | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 375 | |
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 2,236 | |
| £169.99 | £169.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 739 | |
| £169.99 | £169.99+4.9% 24h | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 439 | |
| £171.33 | £342.65 | 2 TB | M.2 SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 28 | |
| £175.00 | £349.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 295 | |
| £175.00 | £349.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 64 | |
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | NVMe SSD | New | ★★★★½ 4.6 | 270 | ||
| £179.99 | £179.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 424 | |
| £189.99 | £189.99 | 1 TB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 1,517 | |
| £195.29 | £99.99 | 512 GB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 341 | |
| £199.99 | £199.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 33 | |
| £209.99 | £209.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 32 | |
| £214.82 | £109.99 | 512 GB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 108 | |
| £234.36 | £119.99 | 512 GB | SSD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 4 | |
| £249.99 | £249.99 | 1 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 295 | |
| £253.13 | £64.80 | 256 GB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.7 | 462 | |
| £253.89 | £129.99 | 512 GB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 33 | |
| £253.89 | £129.99 | 512 GB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 33 | |
| £269.98 | £134.99 | 500 GB | NVMe SSD | M.2 | New | ★★★★½ 4.6 | 1,862 | |
| £312.42 | £39.99 | 128 GB | External | New | ★★★★½ 4.6 | 318 | ||
| £312.42 | £39.99 | 128 GB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 33 |
Lexar drives: NVMe SSDs and memory specialists
Lexar is a long-established flash-memory brand (cards, USB drives) that has expanded into NVMe and portable SSDs, competing directly on price. The table above ranks every Lexar drive by real cost per terabyte.
- Lexar NM-series (NM620, NM790): value-to-mid NVMe SSDs — see NVMe drives.
- Lexar portable SSD range: compact external SSDs for backup and on-the-go storage.
Compare Lexar against Crucial, Kingston and fanxiang on real £/TB — all four compete closely in the value NVMe space.
Frequently asked questions
How does disks.co.uk rank Lexar?
We rank every Lexar by real cost per terabyte (£/TB) — the live Amazon.co.uk price divided by capacity — so the best value appears at the top. Prices refresh several times a day from Keepa, with 24-hour movement and all-time-low flags.
Which Lexar drive is the best value?
The Lexar drives above are ranked cheapest-first by £/TB. Lexar makes both hard drives and SSDs across many capacities, so pick the size you need and check the price history before buying.
Are Lexar drives reliable?
Lexar is one of the major storage brands. For always-on use choose a NAS-rated model, and remember no single drive is a backup — keep at least two copies of anything important (see drive reliability).
