| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £22.17 | £399.00 | 18 TB | HDD | External | New | |
| £23.71 | £521.68+1.7% 24h | 22 TB | HDD | External | New | |
| £24.31 | £388.99 | 16 TB | HDD | External | New | |
| £24.35 | £486.99 | 20 TB | HDD | External | New | |
| £24.39 | £438.99 | 18 TB | HDD | External | New | |
| £24.87 | £397.99 | 16 TB | HDD | External | New | |
| £24.93 | £548.50 | 22 TB | HDD | External | New | |
| £26.29 | £368.00 | 14 TB | HDD | External | New | |
| £26.76 | £321.13 | 12 TB | HDD | 3.5" | Renewed | |
| £26.77 | £321.19 | 12 TB | HDD | External | New | |
| £26.80 | £375.16 | 14 TB | HDD | External | New | |
| £27.04 | £648.99 | 24 TB | HDD | External | New | |
| £27.18 | £271.80 | 10 TB | HDD | 3.5" | Renewed | |
| £27.30 | £272.99 | 10 TB | HDD | External | New | |
| £30.20 | £724.79-2.4% 24h | 24 TB | HDD | External | New | |
| £30.26 | £363.17+0.3% 24h | 12 TB | HDD | External | New | |
| £30.29 | £847.99 | 28 TB | HDD | External | New | |
| £30.34 | £1,334.99 | 44 TB | HDD | External | New | |
| £30.52 | £366.29 | 12 TB | HDD | External | New | |
| £31.20 | £155.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £31.67 | £189.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £31.75 | £126.99 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £31.80 | £159.00-1.2% 24h | 5 TB | HDD | External | New | |
| £32.42 | £777.99 | 24 TB | HDD | External | New | |
| £33.00 | £1,187.99 | 36 TB | HDD | External | New | |
| £33.17 | £198.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £33.20 | £165.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £33.25 | £132.99 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £33.27 | £266.19 | 8 TB | HDD | External | New | |
| £33.60 | £167.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £33.83 | £202.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £33.83 | £202.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £34.00 | £169.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £34.00 | £203.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £34.00 | £169.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £34.07 | £204.40 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £34.09 | £170.47 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £34.33 | £205.96 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £34.44 | £275.53+0.4% 24h | 8 TB | HDD | External | New | |
| £34.46 | £895.99 | 26 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £34.50 | £137.99 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £34.83 | £208.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £34.95 | £279.59 | 8 TB | HDD | External | New | |
| £35.02 | £210.09 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £35.20 | £140.79+1.3% 24h | 4 TB | HDD | External | New | |
| £35.42 | £177.09 | 5 TB | New | |||
| £35.67 | £213.99 | 6 TB | HDD | External | New | |
| £36.21 | £217.24-6.5% 24h | 6 TB | HDD | External | New | |
| £36.45 | £728.95 | 20 TB | HDD | External | New | |
| £36.68 | £183.42 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £38.00 | £303.99 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.25 | £157.00 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £39.39 | £157.54 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £39.67 | £237.99 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £39.75 | £238.49 | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £40.15 | £160.59 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £40.42 | £161.69 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £40.79 | £407.92 | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £41.49 | £497.88+0.3% 24h | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £41.90 | £754.20+9.6% 24h | 18 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.00 | £209.99 | 5 TB | HDD | External | New | |
| £42.42 | £169.69 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £42.62 | £681.99 | 16 TB | HDD | External | New | |
| £42.68 | £939.00+0.4% 24h | 22 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £42.88 | £857.57+0.6% 24h | 20 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.75 | £524.99 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £43.75 | £699.99 | 16 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £44.50 | £356.00+10.2% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £45.00 | £360.00+5.8% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £45.32 | £181.28-9.7% 24h | 4 TB | HDD | External | New | |
| £45.49 | £45.49 | 1 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £45.74 | £182.94-19.9% 24h | 4 TB | New | |||
| £46.00 | £460.00+9.5% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.25 | £185.00 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.86 | £1,124.61 | 24 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £46.96 | £469.56+1.4% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.24 | £188.94-6.9% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.29 | £378.33-0.0% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.38 | £379.00 | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.58 | £285.46+3.4% 24h | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.63 | £190.51 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £47.75 | £191.00 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £47.75 | £381.98+0.0% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.43 | £290.57-1.2% 24h | 6 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.50 | £194.00 | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £48.61 | £291.66-26.8% 24h | 6 TB | HDD | New | ||
| £48.88 | £488.81-0.3% 24h | 10 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.00 | £147.00 | 3 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.38 | £691.37+4.2% 24h | 14 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.45 | £98.90-26.7% 24h | 2 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £49.90 | £598.77 | 12 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.44 | £403.48+8.8% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.46 | £403.70-0.3% 24h | 8 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £50.65 | £202.58 | 4 TB | SSD | 3.5" | New | |
| £51.58 | £206.33+6.5% 24h | 4 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £52.50 | £104.99 | 2 TB | HDD | External | New | |
| £53.50 | £106.99 | 2 TB | HDD | External | New | |
| £53.68 | £161.04-10.5% 24h | 3 TB | HDD | 3.5" | New | |
| £54.00 | £215.99 | 4 TB | HDD | External | New | |
| £54.74 | £218.97 | 4 TB | HDD | 3.5" | New |
WD drives: same brand, several ranges
WD is Western Digital's own shorthand for its product lines — My Passport, Elements, Red, Blue and Black all carry the WD or WD_BLACK badge. The table above ranks every WD-branded drive by real cost per terabyte, the same ranking shown on our full Western Digital page.
- WD Blue: everyday desktop hard drives and SATA SSDs.
- WD Red Plus / Red Pro: NAS-rated for 24/7 use — avoid the SMR Red models for RAID (why it matters).
- WD_BLACK: high-performance NVMe SSDs and drives aimed at gaming.
- WD My Passport / Elements: portable and desktop external drives.
Compare WD against Seagate on real £/TB, and check the full price history on any drive before buying.
Frequently asked questions
How does disks.co.uk rank WD?
We rank every WD by real cost per terabyte (£/TB) — the live Amazon.co.uk price divided by capacity — so the best value appears at the top. Prices refresh several times a day from Keepa, with 24-hour movement and all-time-low flags.
Which WD drive is the best value?
The WD drives above are ranked cheapest-first by £/TB. WD makes both hard drives and SSDs across many capacities, so pick the size you need and check the price history before buying.
Are WD drives reliable?
WD is one of the major storage brands. For always-on use choose a NAS-rated model, and remember no single drive is a backup — keep at least two copies of anything important (see drive reliability).
