Condition
Region
Fulfilment
Type
Fitting
Form Factor
Capacity
0TB
2TB
Rating
Per
What do these mean? Full info in the FAQ ›
| £/TB | Price | Size | Tech | Form Factor | Condition | Description | Rating | Reviews | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £103.33 | £206.66 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 134 | ||
| £103.60 | £207.19 | 2 TB | SSD | External | Warehouse | SANDISK 2TB Extreme Portable SSD - Up to 1050MB/s Read Speeds (Older Model)300+ bought last month Buy | ★★★★½ 4.6 | 76,059 | |
| £104.88 | £209.75 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 2 | ||
| £105.00 | £209.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 1,042 | ||
| £105.10 | £210.19 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 221 | ||
| £106.52 | £213.04 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 4,321 | ||
| £106.80 | £213.59+5.3% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 11,172 | ||
| £107.20 | £214.40 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 3,484 | ||
| £107.76 | £215.52 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 59 | ||
| £109.25 | £218.49 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 7 | ||
| £109.27 | £218.53-0.6% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.0 | 133 | ||
| £109.79 | £219.57-0.3% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 3,384 | ||
| £110.00 | £219.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 24 | ||
| £110.56 | £221.12 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 103 | ||
| £111.27 | £222.53 | 2 TB | SSD | External | Warehouse | ★★★★½ 4.6 | 848 | ||
| £112.32 | £224.63-1.3% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 544 | ||
| £113.50 | £226.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 155 | ||
| £113.57 | £227.13 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 449 | ||
| £115.00 | £229.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 422 | ||
| £115.53 | £231.05 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 29,176 | ||
| £115.86 | £231.71 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 3,219 | ||
| £117.05 | £234.10 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 3,756 | ||
| £117.50 | £234.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 63 | ||
| £118.05 | £236.09 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 368 | ||
| £119.07 | £238.14 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 3,207 | ||
| £119.19 | £238.38+1.9% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 4,643 | ||
| £119.50 | £238.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 66 | ||
| £120.00 | £239.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 3 | ||
| £120.00 | £239.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.3 | 374 | ||
| £120.37 | £240.74 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 670 | ||
| £122.50 | £244.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 35 | ||
| £123.01 | £246.01 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 1,471 | ||
| £125.00 | £249.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 472 | ||
| £125.00 | £249.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 9 | ||
| £125.00 | £249.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 32 | ||
| £125.21 | £250.41-0.2% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★★ 5.0 | 7 | ||
| £126.15 | £252.30 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.9 | 14 | ||
| £127.50 | £254.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 35 | ||
| £127.50 | £255.00+0.0% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 29,427 | ||
| £127.71 | £255.42 | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 166 | ||
| £128.92 | £257.84+0.3% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 9,662 | ||
| £129.00 | £258.00+2.0% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 154 | ||
| £129.31 | £258.62 | 2 TB | SSD | External | Warehouse | ★★★★½ 4.6 | 282 | ||
| £130.00 | £259.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 1,660 | ||
| £131.49 | £262.97 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 1,080 | ||
| £131.50 | £262.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 282 | ||
| £133.83 | £267.65 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 843 | ||
| £134.11 | £268.22 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 356 | ||
| £136.00 | £271.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 240 | ||
| £136.38 | £272.75-0.0% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 3,946 | ||
| £137.48 | £274.95 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 9,662 | ||
| £140.00 | £279.99 | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 3,167 | ||
| £140.21 | £280.42-28.5% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 10,677 | ||
| £140.24 | £280.48 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 448 | ||
| £140.30 | £280.60 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 648 | ||
| £140.33 | £280.66 | 2 TB | SSD | External | Warehouse | ★★★★½ 4.7 | 71 | ||
| £141.32 | £282.63 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 9,662 | ||
| £145.00 | £289.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 553 | ||
| £145.99 | £291.98-3.7% 24h | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 25 | ||
| £146.72 | £293.44 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 45,330 | ||
| £146.76 | £293.52-2.5% 24h | 2 TB | SSD | External | New | Samsung T7 Portable SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW)400+ bought last month Buy | ★★★★½ 4.7 | 40,989 | |
| £148.00 | £295.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 155 | ||
| £148.08 | £296.15 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 6 | ||
| £148.22 | £296.44 | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 45 | ||
| £149.82 | £299.64-0.9% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 9,662 | ||
| £150.00 | £299.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 28 | ||
| £150.00 | £299.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 121 | ||
| £150.00 | £299.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 54 | ||
| £151.27 | £302.53 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.0 | 121 | ||
| £151.39 | £302.78 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 16,723 | ||
| £152.81 | £305.61 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 1,807 | ||
| £155.00 | £309.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 355 | ||
| £155.98 | £311.95 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 5 | ||
| £158.09 | £316.17+9.0% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 40,989 | ||
| £158.23 | £316.46+3.6% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 43 | ||
| £158.92 | £317.83-1.0% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 901 | ||
| £164.50 | £328.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 2,219 | ||
| £165.76 | £331.52-11.2% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 11,124 | ||
| £166.58 | £333.15 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 257 | ||
| £166.80 | £333.60 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 255 | ||
| £167.09 | £334.18+4.2% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 498 | ||
| £169.79 | £339.57+6.1% 24h | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 17,573 | ||
| £169.85 | £339.69 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.0 | 5 | ||
| £169.99 | £339.98+2.8% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 10,677 | ||
| £170.48 | £340.96 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 124 | ||
| £170.90 | £341.79 | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 540 | ||
| £172.50 | £345.00 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 442 | ||
| £173.70 | £347.39-28.6% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 177 | ||
| £175.00 | £349.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 301 | ||
| £175.00 | £349.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 65 | ||
| £176.10 | £352.20+0.0% 24h | 2 TB | NVMe SSD | External | New | ★★★★½ 4.5 | 120 | ||
| £177.50 | £354.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.4 | 68 | ||
| £178.41 | £356.82+1.1% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 2,445 | ||
| £181.29 | £362.57+21.7% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.7 | 26,239 | ||
| £181.29 | £362.57-14.9% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.6 | 65 | ||
| £181.47 | £362.93+0.1% 24h | 2 TB | HDD | External | New | ★★★★☆ 4.1 | 3 | ||
| £182.00 | £363.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★☆ 4.2 | 407 | ||
| £183.00 | £365.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 109 | ||
| £189.79 | £379.58+1.4% 24h | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.8 | 32 | ||
| £190.00 | £379.99 | 2 TB | SSD | External | New | ★★★★½ 4.9 | 45 |
